無風扇&靜音, IP40保護
冗余動力,安全&可靠
1588時鐘協(xié)議,精確的時間同步
適應各種復雜的環(huán)境
">
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
功能特點:
l下行端口支持10/100/1000Mbps POE RJ45 Auto MDI/MDIX ports;
l上行端口支持10/100M BASE-T RJ45、10/100/1000M BASE-T RJ45、1000M SFP;
l支持看門狗
l支持VLAN
l端口支持QoS優(yōu)先級
l支持環(huán)路報警
lPoE交換機支持網(wǎng)絡延長模式;
lPoE交換機兼容IEEE802.3AF/AT標準;
l低發(fā)熱設計、安全可靠、穩(wěn)定性高
配置參數(shù):
型號 | CS1042E-POE | CS1082EG-POE | CS2042GS-POE | CS2082G-POE | CS2082GS-POE |
下聯(lián)口 | 4*10/100BASE-TPoE+ RJ45 | 8*10/100M BASE-TRJ45 | 4*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 8*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 8*10/100/1000M BASE-T RJ45 |
上聯(lián)口 | 2*10/100M BASE-TRJ45 | 2*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 2*1000M SFP | 2*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 2*1000M SFP |
背板帶寬 | 1.2Gbps | 5.6Gbps | 12Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
包轉發(fā)率 | 0.8924Mpps | 6.65Mpps | 8.9Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20to50℃ 工作濕度:10%to90% | 工作溫度:-10to 50℃ 工作濕度:10%to90% | 工作溫度:-10to55℃ 工作濕度:10%to90% | 工作溫度:-10to55℃ 工作濕度:10%to90% | 工作溫度:-10to55℃ 工作濕度:10%to90% |
存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-40-85℃ 存儲濕度:5%to90% | 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:10%to90% | 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:10%to90% | 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:10%to90% | 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:10%to90% |
MAC地址表 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
電源輸入 | Input :AC 100-240 V Power supply:52V 1.25A | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz |
PoE | 端口最大功率15.4W (IEEE802.3af) 或端口最大功率30W (IEEE802.3at) 最大功率:65W | 最大功率:120W PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | 最大功率:65W (120W可選) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | 最大功率:120W PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | 最大功率:120W PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W |
尺寸(寬*深*高 mm) | 200*118*44 | 200*118*44 | 200*118*44 | 222*163*40 | 270*185*45 |
重量 | 凈重:0.6Kg 毛重:0.9Kg | 凈重:0.6Kg 毛重:0.9Kg | 凈重:0.6Kg 毛重:0.9Kg | 凈重:0.85Kg 毛重:1.1Kg | 凈重:1.1Kg 毛重:1.7Kg |
安裝方式 | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
相關認證 | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS |
型號 | CS2160G | CS2162GS-POE | CS2240G | CS2242GS-POE |
下聯(lián)口 | 16*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 16*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 24*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 24*10/100/1000BASE-TRJ45 |
上聯(lián)口 | —— | 2*1000M SFP | —— | 2*1000M SFP |
背板帶寬 | 32Gbps | 36Gbps | 48Gbps | 52Gbps |
包轉發(fā)率 | 23.8Mpps | 26.78Mpps | 35.7Mpps | 38.68Mpps |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% |
存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K |
電源輸入 | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz |
PoE | —— | 最大功率:200W(300W可選) PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | —— | 最大功率: 300W(400W可選) PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W |
尺寸(寬*深*高 mm) | 270×180×45 | 440*204*44 | 440×208×44.5 | 445*285*45 |
重量 | 凈重:1Kg 毛重:1.5Kg | 凈重:2.6Kg 毛重:3.2Kg | 凈重:2.2Kg 毛重:2.7Kg | 凈重:3.0Kg 毛重:3.7Kg |
安裝方式 | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop |
相關認證 | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS |
型號 | CS2160G | CS2162GS-POE | CS2240G | CS2242GS-POE |
下聯(lián)口 | 16*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 16*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 24*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 24*10/100/1000BASE-TRJ45 |
上聯(lián)口 | —— | 2*1000M SFP | —— | 2*1000M SFP |
背板帶寬 | 32Gbps | 36Gbps | 48Gbps | 52Gbps |
包轉發(fā)率 | 23.8Mpps | 26.78Mpps | 35.7Mpps | 38.68Mpps |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% |
存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K |
電源輸入 | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz |
PoE | —— | 最大功率:200W(300W可選) PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | —— | 最大功率: 300W(400W可選) PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W |
尺寸(寬*深*高 mm) | 270×180×45 | 440*204*44 | 440×208×44.5 | 445*285*45 |
重量 | 凈重:1Kg 毛重:1.5Kg | 凈重:2.6Kg 毛重:3.2Kg | 凈重:2.2Kg 毛重:2.7Kg | 凈重:3.0Kg 毛重:3.7Kg |
安裝方式 | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop |
相關認證 | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS |
功能特點:
l下行端口支持10/100/1000Mbps POE RJ45 Auto MDI/MDIX ports;
l上行端口支持10/100M BASE-T RJ45、10/100/1000M BASE-T RJ45、1000M SFP;
l支持看門狗
l支持VLAN
l端口支持QoS優(yōu)先級
l支持環(huán)路報警
lPoE交換機支持網(wǎng)絡延長模式;
lPoE交換機兼容IEEE802.3AF/AT標準;
l低發(fā)熱設計、安全可靠、穩(wěn)定性高
配置參數(shù):
型號 | CS1042E-POE | CS1082EG-POE | CS2042GS-POE | CS2082G-POE | CS2082GS-POE |
下聯(lián)口 | 4*10/100BASE-TPoE+ RJ45 | 8*10/100M BASE-TRJ45 | 4*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 8*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 8*10/100/1000M BASE-T RJ45 |
上聯(lián)口 | 2*10/100M BASE-TRJ45 | 2*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 2*1000M SFP | 2*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 2*1000M SFP |
背板帶寬 | 1.2Gbps | 5.6Gbps | 12Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
包轉發(fā)率 | 0.8924Mpps | 6.65Mpps | 8.9Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20to50℃ 工作濕度:10%to90% | 工作溫度:-10to 50℃ 工作濕度:10%to90% | 工作溫度:-10to55℃ 工作濕度:10%to90% | 工作溫度:-10to55℃ 工作濕度:10%to90% | 工作溫度:-10to55℃ 工作濕度:10%to90% |
存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-40-85℃ 存儲濕度:5%to90% | 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:10%to90% | 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:10%to90% | 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:10%to90% | 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:10%to90% |
MAC地址表 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
電源輸入 | Input :AC 100-240 V Power supply:52V 1.25A | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz |
PoE | 端口最大功率15.4W (IEEE802.3af) 或端口最大功率30W (IEEE802.3at) 最大功率:65W | 最大功率:120W PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | 最大功率:65W (120W可選) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | 最大功率:120W PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | 最大功率:120W PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W |
尺寸(寬*深*高 mm) | 200*118*44 | 200*118*44 | 200*118*44 | 222*163*40 | 270*185*45 |
重量 | 凈重:0.6Kg 毛重:0.9Kg | 凈重:0.6Kg 毛重:0.9Kg | 凈重:0.6Kg 毛重:0.9Kg | 凈重:0.85Kg 毛重:1.1Kg | 凈重:1.1Kg 毛重:1.7Kg |
安裝方式 | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
相關認證 | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS |
型號 | CS2160G | CS2162GS-POE | CS2240G | CS2242GS-POE |
下聯(lián)口 | 16*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 16*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 24*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 24*10/100/1000BASE-TRJ45 |
上聯(lián)口 | —— | 2*1000M SFP | —— | 2*1000M SFP |
背板帶寬 | 32Gbps | 36Gbps | 48Gbps | 52Gbps |
包轉發(fā)率 | 23.8Mpps | 26.78Mpps | 35.7Mpps | 38.68Mpps |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% |
存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K |
電源輸入 | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz |
PoE | —— | 最大功率:200W(300W可選) PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | —— | 最大功率: 300W(400W可選) PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W |
尺寸(寬*深*高 mm) | 270×180×45 | 440*204*44 | 440×208×44.5 | 445*285*45 |
重量 | 凈重:1Kg 毛重:1.5Kg | 凈重:2.6Kg 毛重:3.2Kg | 凈重:2.2Kg 毛重:2.7Kg | 凈重:3.0Kg 毛重:3.7Kg |
安裝方式 | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop |
相關認證 | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS |
型號 | CS2160G | CS2162GS-POE | CS2240G | CS2242GS-POE |
下聯(lián)口 | 16*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 16*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 24*10/100/1000M BASE-TRJ45 | 24*10/100/1000BASE-TRJ45 |
上聯(lián)口 | —— | 2*1000M SFP | —— | 2*1000M SFP |
背板帶寬 | 32Gbps | 36Gbps | 48Gbps | 52Gbps |
包轉發(fā)率 | 23.8Mpps | 26.78Mpps | 35.7Mpps | 38.68Mpps |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% | 工作溫度:-10 - to 55℃ 工作濕度:10% to 95% |
存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% | 存儲溫度:-40 - 70℃ 存儲濕度:10% to 95% |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K |
電源輸入 | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz | Input: 100-240V AC, 50/60Hz | Input: 110-240V AC, 50/60Hz |
PoE | —— | 最大功率:200W(300W可選) PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W | —— | 最大功率: 300W(400W可選) PoE 電源: 1/2(+),3/6(-) PoE 標準: IEEE802.3af/at 端口最大功率. 30W |
尺寸(寬*深*高 mm) | 270×180×45 | 440*204*44 | 440×208×44.5 | 445*285*45 |
重量 | 凈重:1Kg 毛重:1.5Kg | 凈重:2.6Kg 毛重:3.2Kg | 凈重:2.2Kg 毛重:2.7Kg | 凈重:3.0Kg 毛重:3.7Kg |
安裝方式 | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop | Rack/ Desktop |
相關認證 | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS | FCC CE ROHS |
在線留言
相關產品